Tomate Pera
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 1,20 €▲ | 126 | 121 | 113 | ||||||||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,02 €▲ | 102 | ||||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,16 €▼ | 122 | 114 | 111 | 109 | 107 | 105 | |||||||||
| Agrupa2 | 1,15 €▲ | 123 | 115 | 108 | 102 | 100 | 98 | 96 | 94 | |||||||
| CASI | 1,69 €▲ | 172 | 169 | 166 | 163 | 160 | 157 | 154 | 151 | 148 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 |
| Cehorpa | 1,40 €▲ | 140 | ||||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,17 €▼ | 126 | 115 | 109 |
1,20 €▲
1,02 €▲
1,16 €▼
1,15 €▲
1,69 €▲
1,40 €▲
1,17 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
10 nov · 09 dic · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
1,26 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,52 €/kg (+70,9%)
Desviación vs. media 30d
+0,28€ (+29,3%)
Máximo
1,26 €/kg
09 dic
Mínimo
0,72 €/kg
11 nov
Media 30 días
0,97 €/kg
Último día: +0,28€
Registros usados
26 días
169 observaciones