Calabacín Gordo
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,97 €▼ | 101 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 84 | 80 | |||||
| Agroponiente (Adra) | 1,25 €▼ | 130 | 125 | 119 | 115 | 111 | ||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 1,13 €▼ | 121 | 113 | 106 | 101 | 95 | 89 | 85 | ||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,97 €▼ | 102 | 96 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 80 | |||||||
| Agrupa2 | 0,96 €▼ | 100 | 96 | 92 | 89 | 86 | 82 | 80 | ||||||||
| Cehorpa | 0,74 €▼ | 81 | 67 | |||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,96 €▼ | 101 | 96 | 92 | 87 | 84 |
0,97 €▼
1,25 €▼
1,13 €▼
0,97 €▼
0,96 €▼
0,74 €▼
0,96 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
10 nov · 09 dic · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
1,00 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,45 €/kg (+82,4%)
Desviación vs. media 30d
+0,16€ (+19,7%)
Máximo
1,27 €/kg
04 dic
Mínimo
0,54 €/kg
11 nov
Media 30 días
0,83 €/kg
Último día: +0,16€
Registros usados
26 días
191 observaciones