Tomate Daniela
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroponiente (Adra) | 1,29 €▲ | 129 | ||||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,27 €▲ | 130 | 127 | 123 | ||||||||||||
| Agrupa2 | 0,60 €▼ | 127 | 32 | 22 | ||||||||||||
| CASI | 1,40 €▼ | 144 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 30 | ||||||
| Cehorpa | 0,91 €▼ | 117 | 65 | |||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,53 €▲ | 153 |
1,29 €▲
1,27 €▲
0,60 €▼
1,40 €▼
0,91 €▼
1,53 €▲
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
06 nov · 05 dic · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
1,17 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,52 €/kg (+79,3%)
Desviación vs. media 30d
+0,21€ (+21,8%)
Máximo
1,30 €/kg
04 dic
Mínimo
0,65 €/kg
06 nov
Media 30 días
0,96 €/kg
Último día: +0,21€
Registros usados
26 días
126 observaciones