Vegacañada
TOMATE
| Tomate | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomate Daniela G | 1,54 €▲ | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | |||||
| Tomate Daniela GG | 1,70 €▲ | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 | 154 | |||||
| Tomate Daniela Gordo | 1,28 €▲ | 131 | 128 | 125 | 122 | 119 | 116 | 113 | 110 | 107 | 104 | |||||
| Tomate Daniela M | 1,18 €▲ | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | |||||
| Tomate Daniela MM | 0,88 €▲ | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | |||||
| Tomate Liso GG | 2,20 €▼ | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | |||||
| Tomate Pera M | 1,54 €▲ | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | |||||
| Tomate Pera MM | 0,82 €▲ | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | |||||
| Tomate Raf G | 7,90 €▲ | 820 | 790 | 760 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | 700 | 690 | |||||
| Tomate Raf GG | 4,90 €▲ | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | |||||
| Tomate Raf M | 8,63 €▲ | 910 | 850 | 830 | 790 | 760 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | |||||
| Tomate Raf Maduro | 6,00 €▼ | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | |||||
| Tomate Raf MM | 7,90 €▲ | 820 | 790 | 760 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | 700 | 690 | |||||
| Tomate Ramo G | 1,59 €▲ | 164 | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | |||||
| Tomate Ramo M | 1,56 €▲ | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 |
1,54 €▲
1,70 €▲
1,28 €▲
1,18 €▲
0,88 €▲
2,20 €▼
1,54 €▲
0,82 €▲
7,90 €▲
4,90 €▲
8,63 €▲
6,00 €▼
7,90 €▲
1,59 €▲
1,56 €▲